היום (שישי 1.12, 15:00), התארחה עירוני ׳איתוראן׳ קריית שמונה באצטדיון ׳המושבה׳ אצל מ.ס כפר קאסם.
המשחק ממועט המצבים בין שתי ההגנות הטובות בליגה, כמעט ונגמר בתיקו
עירוני 'איתוראן' קריית שמונה תתארח הצהריים (שישי, 15:00) באצטדיון 'המושבה' אצל מ.ס.
היום (שישי 24.11, 15:00) אירחה עירוני ׳איתוראן׳ קריית שמונה את הפועל כפר
עירוני איתוראן קריית שמונה תארח היום (שישי, 15:00) במגרשה הזמני באצטדיון נתניה
קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | נק' | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | עירוני ק"ש | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | הפועל ניר רמה''ש | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
![]() | מכבי קביליו יפו | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
![]() | בני יהודה | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
![]() | הפועל נוף הגליל | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
![]() | הפועל רמת גן | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
![]() | הפועל אום אל פאחם | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
![]() | עירוני טבריה | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
![]() | איחוד בני שפרעם | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
![]() | הפועל ראשון לציון | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
![]() | מכבי הרצליה | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
![]() | סקציה נס ציונה | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | הפועל עפולה | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | מ.ס. כפר קאסם | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
![]() | הפועל עכו | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
![]() | הפועל כפר סבא | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
כחול בקהילה
ילדי ונערי מחלקת הנוער של מועדון הכדורגל איתוראן קריית שמונה בפרויקט מרגש
מועדון הכדורגל עירוני איתוראן קריית שמונה על כל שחקניו, מאמניו והצוות הניהולי,
זו השנה השנייה ברציפות שעירוני איתוראן קריית שמונה לוקחת חלק בטורניר הטניס
עקבו אחרי עירוני איתוראן קריית שמונה
ברשתות החברתיות
פייסבוק
facebook.com/ik8.il
facebook.com/ik8.il
אינסטגרם
www.instagram.com/i.k.s.8/
www.instagram.com/i.k.s.8/